<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>www.haoye.com.br</title>
	<link>http://haoye.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2010 18:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Capacitor TU para circuitos sintonizadores de tráfego</title>
		<description><![CDATA[APLICAÇÕES: Para sinais de trajetórias em circuitos de sistemas de trânsito de cidades. PRINCIPAIS PARÂMETROS: Tensão 160VDC Faixa de Capacitância 62µF-146µF (1000HZ, 25°C) Tolerância da Capacitância ±1% Resistência de série equivalente =5M? (1000Hz) Classe climárica 40/70/21 Tensão suportada Entre terminais: 200VDC, 5s (sem ruptura e centelha) Entre terminal e invólucro: 1000VDC, 5s (sem ruptura e [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/outras-aplicacoes/capacitor-tu-para-circuitos-sintonizadores-de-trafego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capacitor para compensação de sinais em vias ferroviárias</title>
		<description><![CDATA[APLICAÇÕES: Aplicável aos sistemas de autocontrole de trens/metrôs de alta velocidade e compensação de sinais de vias ferroviárias.﻿ PRINCIPAIS PARÂMETROS: Faixa de Capacitância 22uF-150uF Faixa de Tensão 160Vac (50/60Hz) Tolerância da Capacitância ±5% Fator de Dissipação tg d = 0,0060 (1KHz) Resistência de isolamento =500 M? (100VDC 1 min) Categoria de temperatura 40/85/21 OUTRAS CARACTERÍSTICAS: [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/outras-aplicacoes/capacitor-para-compensacao-de-sinais-em-vias-ferroviarias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capacitores para outras aplicações em indústrias</title>
		<description><![CDATA[APLICAÇÕES Ferramentas elétricas, bombas d’água, máquinas de solda, etc. Para sua opção também P0 e P2 a prova de explosões PRINCIPAIS PARÂMETROS: Faixa de Capacitância 1 µF ~70 µF Faixa de Tensão 200 Vac ~450 Vac Tolerância da Capacitância ±5%, ±10% Frequência de trabalho 50/60Hz Fator de Dissipação =0,2% Tensão suportada: Entre terminais: 2Un, 2s [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/capacitores-aplicacoes/capacitores-para-outras-aplicacoes-em-industrias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capacitor multi-segurança à prova de explosões</title>
		<description><![CDATA[APLICAÇÕES: Eletrodomésticos especiais e equipamentos onde é necessária segurança extra como trabalhos em minas de carvão, túneis, perfurações de solo, aviação, etc. Capacitores à prova de explosão mecânica e do filme de segurança PRINCIPAIS PARÂMETROS: Faixa de Capacitância 5 µF ~ 50 µF Faixa de Tensão 250 Vac ~690 Vac Tolerância da Capacitância ±5% Classe [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/outras-aplicacoes/capacitor-multi-seguranca-a-prova-de-explosoes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capacitor combinado LRC para supressão EMI</title>
		<description><![CDATA[PRINCIPAIS PARÂMETROS: Corrente suportada 16A Tensão suportada 250Vac Tolerância da Capacitância ±10 %( X2), ±20%(Y) Tolerância da Indutância ±20% Tolerância da Resistência ±5% Classe climárica 25/085/21 OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Invólucro de plástico preenchido com resina epóxi juntamente com material de inflamabilidade UL 940-V0. Resistente a altas temperaturas, a alta umidade. Alta estabilidade e boa segurança. UTILIZAÇÃO: [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/outras-aplicacoes/capacitor-combinado-lrc-para-supressao-emi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capacitor combinado RC para supressão EMI</title>
		<description><![CDATA[PRINCIPAIS PARÂMETROS: Capacitância e tolerância 0.047~2µF, 10% Resistência e tolerância 10~820O,5%,10% Tensão suportada Entre terminais 4,3URdc, 2s. Sem ruptura e centelha Entre terminal e invólucro 2500V~, 2s. Sem ruptura e arco Resistência a isolamento C= 0.3µF, RC&#62;5000s,C&#62;0.3µF,IR&#62;15000m. Preenchida com resina epóxi. Retardador de chamas suportando inflamabilidade de padrão UL94V-V0 Classe climárica 40/85/21 Normas GB/T 14472-1998 [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/outras-aplicacoes/capacitor-combinado-rc-para-supressao-emi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capacitores para circuitos eletrônicos</title>
		<description><![CDATA[APLICAÇÕES Como filtro e inversor. Circuitos laser com pulsação de alta frequência não-indutiva, supressor de centelhas, fontes de energia UPS, etc. PRINCIPAIS PARÂMETROS: Tolerância de Capacitância ±5%, ±10% Ponto de dissipação =0,2% (abaixo da medida de tensão) Tensão suportada Entre terminais 1.75Un, 10s Entre terminal e invólucro 2000Vac, 10s Corrente de choque suportada 10 In [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/eletro-eletronicos/capacitores-para-circuitos-eletronicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transmissão, subestações, compensação calculada, correção do fator de potência, etc.</title>
		<description><![CDATA[APLICAÇÕES Transmissão, subestações, compensação calculada, aproveitamento do fator de potência, etc. PRINCIPAIS PARÂMETROS: Faixa de Capacitância 1Kvar-50Kvar Faixa de Tensão 0,4KV – 0,45KV – 0,5KV Tolerância da capacitância 0 ~+ 15% Frequência de trabalho 50/60Hz Fator de Dissipação =-0,2% Tensão máxima permitida 1,1 Un Corrente máxima permitida 1,3 In Categoria de temperatura 25ºC Entre terminais [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/eletro-eletronicos/transmissao-subestacoes-compensacao-calculada-correcao-do-fator-de-potencia-etc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capacitor de funcionamento CBB65D (marcha)</title>
		<description><![CDATA[APLICAÇÕES Condicionadores de ar, refrigeradores, máquinas de lavar, ventiladores, fornos e outros. PRINCIPAIS PARÂMETROS: Disponibilidade da Capacitância 0,5 µF~100µF Disponibilidade da Tensão 150~450Vac (50/60Hz) Tolerância da Capacitância ±5% Frequência de Trabalho 50/60Hz Fator de Dissipação =0.2% Tensão suportada - Entre terminais 2Un,2s - Entre terminais e invólucro 2000Vac,2s Normas GB/t 3667.1-2005, JISC 4908-1995, IEC 60252.1-2001 [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/eletrodomesticos/capacitor-de-funcionamento-cbb65d-marcha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capacitor DUPLO de funcionamento CBB65A-2 (marcha)</title>
		<description><![CDATA[APLICAÇÕES Condicionadores de ar, refrigeradores, máquinas de lavar, ventiladores, fornos e outros. PRINCIPAIS PARÂMETROS: Disponibilidade da Capacitância 15+5 µF ~ 70+5 µF Disponibilidade da Tensão 250~450Vac (50/60Hz) Tolerância da Capacitância ±5% Fator de Dissipação tgd=0.0020 (100Hz) Classe climárica 40/70/21 OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Utilizado filme de polipropileno na fabricação, eletrodos metalizados por pulverização a vácuo saturado com [...]]]></description>
		<link>http://haoye.com.br/eletrodomesticos/capacitor-duplo-de-funcionamento-cbb65-2-marcha/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

